要約とレポート
お知らせ
このドキュメントは機械翻訳で作成された下書きであり、現在レビュー中です。機械翻訳の特性上、一部の内容が不正確であったり、韓国語の原文と異なる場合があります。より正確な情報については、韓国語のドキュメントをご参照ください。
Kollus VOD は、トラフィック、転送量、訪問者数などのサービス運営データを収集・分析し、視覚化されたダッシュボードとレポートを提供します。 分析結果は、ユーザー行動の把握および運営戦略の策定に向けた基礎資料として活用できます。
参考
- 基準タイムゾーン: すべてのデータは UTC(GMT +0:00) 基準です。
- 更新タイミング: トラフィック、転送量、訪問者データはリアルタイムには反映されず、最大 36 時間 の遅延が発生する場合があります。
要約
直近 7 日間の主要指標をグラフで確認できます。
- 確認方法: Kollus VOD コンソール > [分析] > [要約]
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| トラフィック | ネットワーク負荷およびフロー指標。5 分単位の平均値を基準に、秒間最大転送速度(Peak Bandwidth)のトレンドを視覚化します。 |
| 転送量 | ユーザーに実際に転送されたデータの総量。コンテンツの再生およびダウンロードに使用された全容量の合計です。 |
| ストレージ | サービスに保存された原本およびトランスコーディングファイル容量の総合計。原本ファイル保存が無効な場合は、トランスコーディングファイルのみを合算します。 |
| 訪問者(IP 基準) | IP アドレス基準のユニーク訪問者数(Unique Visitor)。同一ネットワーク内で複数デバイスが接続した場合、1 名としてカウントされます。 |
レポート
日次・週次・月次単位の詳細分析レポートを照会できます。各レポートは時間別・日別のトレンドグラフと項目別ランキング情報を提供します。
- 確認方法: Kollus VOD コンソール > [分析] > [レポート]
| 項目 | 説明 | 提供指標 |
|---|---|---|
| トラフィック / 転送量 | ネットワーク負荷集中区間および時点別データ使用量の分析 | 時間別・日別トレンドグラフ、転送量ランキング |
| ストレージ | 原本およびトランスコーディングファイルの累積保存量(日次レポートは非対応) | 累積容量およびチャンネル別占有率 |
| 上位コンテンツ / 上位チャンネル | アクセス数基準の人気ランキング分析 | 上位 5 件のコンテンツおよびチャンネルリスト |
| 訪問者(IP 基準) | 時間帯別アクセスピーク状況およびユニーク訪問者のトレンド分析 | 時間別・日別訪問者トレンドおよびランキング |
| 重複再生遮断履歴 | 重複再生遮断機能が作動した回数および履歴の分析 | 遮断発生時間帯および不審利用疑いアカウント の分析 |
