主要エラーコード
Kollus サービス利用中に発生する可能性のある主要エラーコードの一覧です。エラー発生時に表示されるコードとメッセージを通じて、障害の原因を診断し対応することができます。
エラーコード判別ガイド
Curl エラー (-51XX, -61XX, -80XX, -90XX, -100XX)
末尾の 2 桁の数字が標準の Curl エラーコードを表します。
- 例: -5128、-6128、-8028、-9028、-10028 はいずれも Curl エラー 28 番 (Timeout) を意味します。
HTTP エラー (-94XX, -95XX, -104XX, -105XX)
末尾の 3 桁がコールバックサーバーから返却された HTTP ステータスコードです。
- 例: -9404 はコールバック URL の照会失敗 (404)、-10500 はお客様の認証サーバー内部エラー (500) を意味します。
プレイヤー
| エラーコード | タイプ | 詳細内容 | ユーザー表示メッセージ |
|---|---|---|---|
| -19 | NO_INIT | プレイヤー初期化前の機能呼び出し | - |
| -22 | BAD_VALUE | 再生 URL の欠落またはメディアコンテンツキーの不一致 | - |
| -38 | INVALID_OPERATION | 不正なパラメーター値の入力 | - |
| -1004 | ERROR_IO | データ入出力処理中のエラー | - |
| -1010 | ERROR_UNSUPPORTED | サポートされていないコンテンツ形式 | サポートされていないコンテンツです。サービス提供事業者にお問い合わせください。 |
| -1015 | ERROR_UNSUPPORTED_DEVICE | サポートされていないデバイス | サポートされていないデバイスです。サービス提供事業者にお問い合わせください。 |
| -1103 | ERROR_CODEC_DECODE | 動画デコード処理の失敗 | システムを初期化して再試行してください。 |
| -110 | ERROR_CODEC_TIMED_OUT | (Android) ハードウェアコーデック (OMX) 動作 Timeout | - |
| 0 | PLAYER_NOT_SUPPORTED_OS | サポートされていない OS での再生リクエスト | Windows 環境でのみコンテンツを再生できます。Windows XP Service Pack 2 以上の OS がインストールされたデバイスで実行してください。 |
[-1000 ~ -1027] エージェント方式 HTML5 Player for PC
| エラーコード | タイプ | 詳細内容 | ユーザー表示メッセージ |
|---|---|---|---|
| -1000 | ERROR_NOT_RESPONSE_AGENT | エージェントの応答遅延(3 秒以上) | KollusAgent が起動していないか、応答がありません。しばらくしてから再度お試しください。 |
| -1001 | ERROR_UNSUPPORTED_HTML5_VIDEO | ブラウザが HTML5 環境をサポートしていない | 現在ご使用のブラウザ環境ではコンテンツを再生できません。Chrome、Firefox などの別のブラウザでアクセスしてください。 |
| -1002 | ERROR_CAPTURE | 画面録画・キャプチャプログラム、リモートコントロールプログラム、または外部ディスプレイ出力 の検出 | 画面録画またはキャプチャプログラムが検出されました。該当プログラムを終了してから再度お試しください。 |
| -1011 | ERROR_SCRIPT | セキュリティスクリプト認証エラー | 認証処理中に一時的なエラーが発生しました。しばらくしてからページを更新して再生をお試しください。 |
| -1012 | ERROR_DUPLICATE_APP | 重複再生の試行(1 人 1 プレイヤー制限) | プレイヤーを同時に複数起動できないため、既存の再生を終了します。 |
| -1013 | ERROR_CONTENTRAGE | 応答遅延または異常なダウンロードリクエスト | 基本プレイヤー(HTML5)での動画再生が正常に行えません。下記の確認ボタンをクリックして専用 Player で再生してください。 |
| -1014 | ERROR_USERAGENT | リクエスト間の User-Agent の不一致 | - |
| -1016 | ERROR_HTML5_VIDEO_PLAY | HTML5 環境をサポートしていない | このコンテンツは専用 Player で再生されます。しばらくお待ちください。 |
| -1017 | ERROR_DATA_READ | 動画データの読み込み失敗 | 動画データを読み込めませんでした。しばらくしてからページを更新して再生をお試しください。 |
| -1018 | ERROR_NETWORK_DISCONNECTED | 再生中のネットワーク切断によるセッション終了 | セッション 接続が切断されました。ブラウザを更新してください。 |
| -1019 | ERROR_VIRTUALMACHINE | 仮想マシン(VM)環境の検出 | 仮想マシンでは動画を再生できません。 |
| -1020 | ERROR_BUFFERING_CONTENT | ブラウザ環境の問題による無限バッファリング | 現在のブラウザ環境では動画を正常に再生できません。別のブラウザで再度お試しください。 |
| -1022 | ERROR_SCRIPT_REF | 異常な多重アクセス・ダウンロードの試行 | 不正な方法によるダウンロードはできません。 |
| -1025 | ERROR_SCRIPT | セキュリティスクリプト認証エラー | 認証処理中に一時的なエラーが発生しました。しばらくしてからページを更新して再生をお試しください。 |
| -1027 | ERROR_DETECT_MANIPULATION | ブラウザプラグインなどによるデータ改ざんの検出 | コンテンツの改ざんが検出されたため、再生を停止します。該当プログラムを終了してから再度お試しください。 |
[-2005 ~ -2111] SDK
| エラーコード | タイプ | 詳細内容 | ユーザー表示メッセージ |
|---|---|---|---|
| -1007 | - |
| (Windows) 一時的なエラーが発生しました。しばらくしてからもう一度お試しください。 |
| -2005 | ERROR_EMULATOR_VIA_DEVICE | エミュレーター環境での再生試行を検出 | - |
| -2100 | ERROR_DISABLED_BOOKMARK_CONTENT | ブックマーク機能に対応していないコンテンツでブックマークコマンドを実行 | ブックマークが含まれていないコンテンツです。 |
| -2101 | ERROR_CONTENT_NOT_PREPARED | 初期化および再生準備が未完了の状態で再生を試行 | コンテンツの再生準備が完了していません。 |
| -2102 | ERROR_COULD_NOT_SCROLL_MODE | 現在のモードでサポートされていない画面移動を試行 | 現在のモードでは画面を移動できません。 |
| -2103 | ERROR_INCORRECT_BUNDLE_ID | (iOS SDK) ライセンスに登録されているものとは異なる Bundle ID を使用 | 入力された Bundle ID が正しくありません。 |
| -2104 | ERROR_EXPIRED_AUTH_DATE | 発行済み SDK 使用ライセンスの有効期限切れ | SDK の使用期限が切れています。 |
| -2105 | ERROR_INCORRECT_AUTH_DATE | SDK 使用期限の入力形式エラー | 入力された SDK の使用期限が正しくありません。 |
| -2106 | ERROR_INCORRECT_AUTH_KEY | 発行済み SDK 認証キー情報の不一致 | 入力された SDK 認証キーが正しくありません。 |
| -2107 | ERROR_NOT_ENOUGH_AUTH_INFO | SDK 認証に必要な必須情報の欠落 | SDK 認証に必要な情報がすべて入力されていません。 |
| -2108 | ERROR_KOLLUS_STORAGE_IS_EMPTY | 必須オブジェクトである KollusStorage が未設定 | KollusStorage が設定されていません。 |
| -2109 | ERROR_CONTENT_URL_IS_EMPTY | 再生 URL またはインデックス情報の欠落 | 再生するコンテンツの URL が設定されていません。 |
| -2110 | ERROR_CONTENT_IS_MIRRORING | ミラーリング遮断状態でミラーリングを検出 | - |
| -2111 | ERROR_DISCONNECT_PLAY_SESSION | 内蔵プレイヤーとローカルプロキシ間のセッション切断 | 再生できません。もう一度再生をお試しください。 |
[3000 ~ 3019] HTML5 Player for All
| エラーコード | タイプ | 詳細内容 | ユーザー表示メッセージ |
|---|---|---|---|
| 3000 | ERROR_API_CONNECTION | API 呼び出し失敗 | API の呼び出しに失敗しました。サービス提供業者にお問い合わせください。 |
| 3001 | MEDIA_ERR_ABORTED | ユーザーまたはシステムによるビデオ再生のキャンセル | ビデオの再生をキャンセルしました。 |
| 3002 | MEDIA_ERR_NETWORK | データ転送中のネットワーク接続切断 | ネットワークエラーにより、ビデオの一部をダウンロードできませんでした。 |
| 3003 | MEDIA_ERR_DECODE | ブラウザ内メディアデコーダーのエラーまたは破損 | ビデオを読み込めません。サーバーまたはネットワークのエラー、あるいはサポートされていない形式が原因の可能性があります。 |
| 3004 | MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED | ブラウザでサポートされていない機能 | ビデオの再生がキャンセルされました。ビデオが破損しているか、ビデオが使用している機能をブラウザがサポートしていない可能性があります。 |
| 3005 | MEDIA_ERR_ENCRYPTED | ブラウザでサポートされ ていない機能(暗号化コンテンツ) | ビデオに互換性のないソースがあります。 |
| 3008 | ERROR_DUPLICATE_PLAYER | 同一ブラウザ内での複数プレイヤー起動を検出 | プレイヤーを同時に 2 つ以上起動できないため、既存の再生を終了します。 |
| 3012 | MEDIA_ERR_LIVE_NOT_BROADCASTING | ライブ配信信号の不在または再生失敗 | 現在放送中ではないか、放送信号が正常に受信されていません。しばらくしてから再度お試しください。 |
| 3013 | ERROR_DUPLICATION_BLOCK_OR_EXPIRED_TIME_MEDIA_KEY | 重複 ID 接続または再生許可時間の期限切れ | ID の重複または再生許可時間の超過により、再生を中断します。ページを更新してから再度お試しください。 |
| 3015 | ERROR_CONCURRENTLY_VIEWER_LIMIT | 同時接続可能人数の超過 | 視聴可能人数を超過したため、再生を中断します。 |
| 3019 | ERROR_DETECT_MANIPULATION | ブラウザプラグイン等によるデータ改ざんを検出 | コンテンツの改ざんが検出されたため、再生を中断します。該当プログラムを終了してから再度お試しください。 |
[-4001 ~ -4087] VideoGateway
| エラーコード | タイプ | 詳細内容 | ユーザー表示メッセージ |
|---|---|---|---|
| -4001 | ERROR_INVALID_MEDIA_CONTENT_KEY | 無効なメディアコンテンツキー | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4002 | ERROR_INVALID_SECURITY_KEY | 無効なセキュリティーキー | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4003 | ERROR_INVALID_CHANNEL_KEY | 無効なチャンネルキー | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4004 | ERROR_INVALID_USER_KEY | 無効なユーザーキー(User Key) | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4005 | ERROR_INVALID_TRANSCODING_FILE_PATH | 動画ファイルの物理パスエラー | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4006 | ERROR_INVALID_ALIAS_KEY | Alias キー認証失敗 | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4007 | ERROR_INVALID_JWT | JWT 規格または署名エラー | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4008 | ERROR_INVALID_MEDIA_TOKEN | 無効なメディアトークン | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4011 | ERROR_NO_TRANSCODING_FILE | 実際の動画ファイル(トランスコーディングファイル)が存在しない | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4012 | ERROR_NO_MEDIA_CONTENT | リクエストした動画データが存在しない | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4013 | ERROR_NO_CONTENT_OWNER | コンテンツ提供者情報が存在しない | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4014 | ERROR_NO_CONTENT_DISTRIBUTOR | コンテンツ提供者情報が存在しない | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4015 | ERROR_NO_CHANNEL | リクエストしたチャンネルが存在しない | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4016 | ERROR_NO_PAYMENT | 課金履歴の問題によりサービス停止状態 | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4019 | ERROR_NO_DEFAULT_MAIN_SITE | サービス提供者(Main Site)設定エラー | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4020 | ERROR_NO_MAIN_MEDIA_CONTENT | イントロ動画の後に再生する本編が存在しない | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4021 | ERROR_UNAVAILABLE_TRANSCODING_FILE | 特定のトランスコーディングファイルのサービス停止状態 | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4022 | ERROR_UNAVAILABLE_MEDIA_CONTENT | 動画サービス停止(無効化)状態 | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4023 | ERROR_UNAVAILABLE_CONTENT_OWNER | コンテンツ提供アカウントのサービス停止 | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4024 | ERROR_UNAVAILABLE_CONTENT_DISTRIBUTOR | コンテンツ提供者のサービス停止状態 | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4025 | ERROR_UNAVAILABLE_CHANNEL | 該当チャンネルのサービス停止(無効化)状態 | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4026 | ERROR_UNAVAILABLE_CHANNEL_DISTRIBUTION | 配信委託チャンネルのサービス停止 | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4031 | ERROR_NOT_ALLOWED_REFERER | 許可されていないドメイン(Referer)からのアクセス | このコンテンツは許可されていないドメインでは再生できません 。 |
| -4032 | ERROR_NOT_ALLOWED_ACCESS_FOR_BLOCKING_CAPTURE | キャプチャー試行によるユーザーアクセス遮断 | 不正なキャプチャー試行により、サービス担当者からコンテンツへのアクセスが遮断されています。詳細についてはサービス提供業者にお問い合わせください。 |
| -4081 | ERROR_NOT_PUBLIC_SHARED_CHANNEL | プライベートチャンネルのコンテンツリクエスト | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4082 | ERROR_MISMATCH_USER_KEY | ユーザーキー(User Key)情報の不一致 | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4083 | ERROR_ACCESS_WITHOUT_MEDIA_CONTENT_KEY | メディアコンテンツキーが未指定 | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -4084 | ERROR_NOT_SUPPORT_DEVICE | セキュリティポリシー上サポートされていないデバイスからのアクセス | このデバイスでは再生できないコンテンツです。サービス提供業者にお問い合わせください。 |
| -4085 | ERROR_TOKEN_EXPIRED | 再生トークン(JWT)の有効期限切れ | 再生可能な有効期間が過ぎました。もう一度お試しください。 |
| -4087 | ERROR_NOT_SUPPORT_BROWSER | サポートされていないブラウザ(IE など) | Chrome ブラウザをご利用ください。 |
[-5106 ~ -5156] HTML5 Player for PC (Live) - Curl Send
エラーコード判別ガイドを参照してください。
| エラーコード | タイプ | 詳細 | ユーザー表示メッセージ |
|---|---|---|---|
| -5106 | ERROR_CURLE_COULDNT_RESOLVE_HOST | ドメインアドレスの解決 (DNS Resolving) 失敗 | 一時的なエラーが発生しました。しばらくしてから再試行してください。 |
| -5107 | ERROR_CURLE_COULDNT_CONNECT | ライブサーバーへの接続失敗 | サーバーに接続できません。ネットワークを確認してから再試行してください。 |
| -5118 | ERROR_CURLE_PARTIAL_FILE | データ転送中の切断(一部データ未受信) | ネットワーク環境が不安定なため、データの受信に失敗しました。 |
| -5123 | ERROR_CURLE_WRITE_ERROR | ローカルシステムへのデータ書き込み (Write) 失敗 | 現在放送中でないか、放送信号が正常に受信されていません。再試行してください。 |
| -5156 | ERROR_CURLE_RECV_ERROR | サーバー応答受信中の接続切断 | ネットワークの状態をご確認のうえ、再試行してください。 |
[-6106 ~ -6156] HTML5 Player for PC (Live) - Curl Receive
エラーコード判別ガイドを参照してください。
| エラーコード | タイプ | 詳細内容 | ユーザー表示メッセージ |
|---|---|---|---|
| -6106 | ERROR_CURLE_COULDNT_RESOLVE_HOST | ドメインアドレス解決 (DNS Resolving) 失敗 | 一時的なエラーが発生しました。しばらくしてから再試行してください。 |
| -6107 | ERROR_CURLE_COULDNT_CONNECT | ライブサーバーへの接続失敗 | サーバーに接続できません。ネットワークを確認して再試行してください。 |
| -6118 | ERROR_CURLE_PARTIAL_FILE | データ転送中の切断(一部データ未受信) | ネットワーク環境が不安定なため、データの受信に失敗しました。 |
| -6123 | ERROR_CURLE_WRITE_ERROR | ローカルシステムへのデータ書き込み (Write) 失敗 | 現在放送中でないか、放送信号が正常に受信されていません。再試行してください。 |
| -6156 | ERROR_CURLE_RECV_ERROR | サーバー応答受信中の接続切断 | ネットワークの状態を確認してから再試行してください。 |
[-8006 ~ -8056] Curl
エラーコード判別ガイドを参照してください。
| エラーコード | タイプ | 詳細内容 | ユーザー表示メッセージ |
|---|---|---|---|
| -8006 | ERROR_CURLE_COULDNT_RESOLVE_HOST | ドメインアドレス解決(DNS Resolving)失敗 | サーバーに接続できません。ネットワークを確認後、再試行してください。 |
| -8007 | ERROR_CURLE_COULDNT_CONNECT | サーバー接続失敗 | サーバーに接続できません。ネットワークを確認後、再試行してください。 |
| -8018 | ERROR_CURLE_PARTIAL_FILE | データ転送中の切断(一部データ未受信) | ネットワーク環境が不安定なため、データの受信に失敗しました。 |
| -8023 | ERROR_CURLE_WRITE_ERROR | ローカルシステムへのデータ書き込み(Write)失敗 | - |
| -8028 | ERROR_CURLE_OPERATION_TIMEDOUT | サーバー応答タイムアウト(Timeout) | サーバーとの通信が不安定です。ネットワーク状態を確認後、再度再生をお試しください。 |
| -8056 | ERROR_CURLE_RECV_ERROR | サーバー応答受信中の接続切断 | ネットワーク状態をご確認のうえ、再試行してください。 |
[-8400 ~ -8505] 標準 HTTP サーバー
| エラーコード | タイプ | 詳細 | ユーザー表示メッセージ |
|---|---|---|---|
| -8400 | ERROR_BAD_REQUEST | 不正なリクエスト | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -8401 | ERROR_UNAUTHORIZED_1 | 権限なし | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -8402 | ERROR_UNAUTHORIZED_2 | 権限なし | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -8404 | ERROR_NOT_EXIST_FILE | ファイル照会失敗 | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -8500 | ERROR_INTERNAL_SERVER | サーバー内部エラー | コンテンツの読み込み中にエラ ーが発生しました。 |
| -8501 | ERROR_NOT_IMPLEMENTED | 未実装のリクエスト | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -8502 | ERROR_BAD_GATEWAY | ゲートウェイエラー | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
| -8503 | ERROR_SERVICE_UNAVAILABLE | サーバー過負荷またはメンテナンス中 | サーバーメンテナンス中です。しばらくしてから再度お試しください。 |
| -8504 | ERROR_GATEWAY_TIMEOUT | 接続タイムアウト | サーバーメンテナンス中です。しばらくしてから再度お試しください。 |
| -8505 | ERROR_HTTP_VERSION_NOT_SUPPORTED | サポートされていない HTTP バージョン(HTTP/1.1 設定の確認が必要) | コンテンツの読み込み中にエラーが発生しました。 |
[-8461 ~ -8482] エッジ(認証)サーバー
| エラーコード | タイプ | 詳細内容 | ユーザ ー表示メッセージ |
|---|---|---|---|
| -8461 | ERROR_REQUEST_URL | 再生 URL の形式エラー | 不明な形式の URL です。 |
| -8462 | ERROR_GET_USER_IP | 認証に必要なユーザー IP の取得不可 | ユーザーの IP を確認できません。 |
| -8463 | ERROR_ACCESS_DENIED_FOLDER | アクセス権限のないパスまたはフォルダーへのリクエスト | アクセス権限のないコンテンツまたはフォルダーです。 |
| -8464 | ERROR_DUPLICATION_BLOCK_PROCESS | アカウントあたりの使用可能デバイス数の上限超過 | 使用可能なデバイス台数を超過しました。管理者にお問い合わせください。 |
| -8465 | ERROR_VERIFY_MEDIA_KEY | メディアキーの有効性検証失敗 | メディアキーエラーが発生しました。 |
| -8466 | ERROR_REQEST_URL_BLOCK | 管理ポリシーによる遮断 URL へのアクセス | リクエストしたコンテンツが遮断されています。 |
| -8467 | ERROR_MEDIA_KEY_TIME_EXPIRE | メディアキーの有効期限切れ | メディアキーの有効期限が切れました。 |
| -8468 | ERROR_MEDIA_DOMAIN_VALIDATE | ドメインの判別不可 | メディアドメインが正しくありません。 |
| -8469 | ERROR_HEAVY_REQUEST | 過剰なリクエストによる制限 | サーバーに過負荷が発生しました。しばらくしてから再試行してください。 |
| -8470 | ERROR_PLYMENT | 課金情報の欠如またはサービス期間の失効 | 課金エラーが発生しました。 |
| -8471 | ERROR_GEO_RESTRICTION | 国別再生許可・遮断ポリシー違反 | この国では再生できないコンテンツです。 |
| -8472 | ERROR_PREVIEW_ERROR | プレビュー設定または処理エラー | プレビューに失敗しました。 |
| -8473 | ERROR_USER_KEY | 無効なユーザーキー (User Key) | ユーザーキーエラーが発生しました。 |
| -8474 | ERROR_CONTENT_NOT_PUBLIC_CHANNEL | プライベートチャンネルのコンテンツへの直接アクセス試行 | 公開コンテンツではありません。 |
| -8475 | ERROR_USED_MEDIA_KEY | メディアキーの重複使用 | メディアキーは使用中です。 |
| -8476 | ERROR_MAX_REQUEST_SIZE | HTTP リクエストデータの長さ超過 | 認証確認の最大 Request 長を超過しました。 |
| -8477 | ERROR_DIFFERENT_ES_KEY | 認証暗号化キーの不一致 | 異常なリクエストです。 |
| -8478 | ERROR_ACCESS_DENIED_MEMCACHE_SERVER | 内部キャッシュサーバーへの接続不可 | サーバーに接続できません。しばらくしてから再試行してください。 |
| -8479 | ERROR_DUPLICATION_BLOCK_MEDIA_KEY | 同一 ID による重複ログインの検知・遮断 | 同一の ID で重複ログインされたため、再生を中断します。 |
| -8480 | ERROR_NOT_NORMAL_REQUEST_VIDEO_GATEWAY | 異常な経路からのアクセス(迂回試行など) | 正常なアクセス経路ではありません。 |
| -8481 | ERROR_EDGE_RADIS_WRITING | サーバー内セッション情報の書き込み (Write) エラー | サーバーエラーが発生しました。しばらくしてから再試行してください。 |
| -8482 | ERROR_EDGE_RADIS_READING | サーバー内セッション情報の読み込み (Read) エラー | サーバーエラーが発生しました。しばらくしてから再試行してください。 |
[-8600 ~ -8900] ストレージ管理者
| エラーコード | タイプ | 詳細内容 | ユーザー表示メッセージ |
|---|---|---|---|
| -8600 | ERROR_CREATE_DIRECTORY | ディレクトリ作成失敗(権限の問題など) | ファイルへのアクセスに失敗しました。設定でストレージの場所を確認してください。 |
| -8601 | ERROR_CREATE_FILE | ファイル作成失敗 | ファイルへのアクセスに失敗しました。設定でストレージの場所を確認してください。 |
| -8602 | ERROR_SAVE_DATA | ファイルデータ保存失敗 | ファイルへのアクセスに失敗しました。設定でストレージの場所を確認してください。 |
| -8603 | ERROR_OPEN_DB | DB ファイルのオープン失敗 | DB エラーが発生しました。設定でストレージの場所を確認してください。 |
| -8604 | ERROR_CREATE_TABLE | DB テーブル作成失敗 | DB エラーが発生しました。設定でストレージの場所を確認してください。 |
| -8605 | ERROR_SELECT_TABLE | DB テーブル照会(select)失敗 | DB エラーが発生しました。設定でストレージの場所を確認してください。 |
| -8606 | ERROR_DELETE_RECORD | DB レコード削除失敗 | DB エラーが発生しました。設定でストレージの場所を確認してください。 |
| -8607 | ERROR_INSERT_RECORD | DB レコード追加失敗 | DB エラーが発生しました。設定でストレー ジの場所を確認してください。 |
| -8608 | ERROR_OPEN_FILE | ファイルオープン失敗 | ファイルへのアクセスに失敗しました。設定でストレージの場所を確認してください。 |
| -8609 | ERROR_OUT_OF_MEMORY | メモリリソース不足 | メモリが不足しています。使用していないアプリケーションを終了してから再試行してください。 |
| -8610 | ERROR_READ_FILE | ファイル読み取り失敗 | ファイルへのアクセスに失敗しました。設定でストレージの場所を確認してください。 |
| -8611 | ERROR_WRITE_FILE | ファイル書き込み失敗 | ファイルへのアクセスに失敗しました。設定でストレージの場所を確認してください。 |
| -8613 | ERROR_PARAM_VALUE | コンテンツ長エラー状態で HTML5 Player for PC をサポートしないブラウザでの再生試行 | コンテンツ情報の確認中にエラーが発生しました。 |
| -8614 | ERROR_NOT_LOAD | ロード(Load)前の API 呼び出し試行 | コンテンツ情報の確認中にエラーが発生しました。 |
| -8615 | ERROR_CANCEL_DOWNLOAD | ユーザーまたはシステムによるダウンロードのキャンセル | 一時的なエラーが発生しました。しばらくしてから再試行してください。 |
| -8617 | ERROR_GET_CONTENTS_LENGTH | エッジサーバーレスポンスのコンテンツ長情報の不一致 | コンテンツ情報の確認中にエラーが発生しました。 |
| -8618 | ERROR_GET_ENCODE_LEVEL | エッジサーバーのエンコーディングレベル情報の不一致 | コンテンツ情報の確認中にエラーが発生しました。 |
| -8619 | ERROR_GET_MEDIA_URL | HTTP 302 リダイレクションヘッダーからの URL 抽出失敗 | コンテンツが存在しません。 |
| -8621 | ERROR_NOT_FOUND_ID | 存在しないコンテンツ ID のリクエスト | コンテンツ情報の確認中にエラーが発生しました。 |
| -8622 | ERROR_DECODE_HEADER | 暗号化ヘッダー(XHTTP_ENC_DATA)の復号失敗 | コンテンツ情報の確認中にエラーが発生しました。しばらくしてから再試行してください。 |
| -8623 | ERROR_STORAGE_FULL | デバイスのストレージ容量不足 | ストレージの空き容量が不足しています。空き容量を確保してから再試行してください。 |
| -8624 | ERROR_UPDATE_RECORD | DB レコード更新失敗 | DB エラーが発生しました。設定でストレージの場所を確認してください。 |
| -8626 | ERROR_NOT_FOUND_SNAPSHOT_FILENAME | スナップショット URL からのファイル名抽出失敗 | コンテンツ情報の確認中にエラーが 発生しました。 |
| -8627 | ERROR_NOT_FOUND_THUMBNAIL_FILENAME | サムネイル URL からのファイル名抽出失敗 | コンテンツ情報の確認中にエラーが発生しました。 |
| -8628 | ERROR_NOT_FOUND_RECORD | DB 内の該当レコードが存在しない | DB エラーが発生しました。設定でストレージの場所を確認してください。 |
| -8629 | ERROR_NOT_DOWNLOAD_COMPLETE_ALL | ダウンロード未完了状態での再生試行 | コンテンツのダウンロードが完了していません。 |
| -8630 | ERROR_NOT_DOWNLOAD_TYPE | API リクエスト時にダウンロードタイプパラメーターにコンテンツ ID を誤送信した仕様エラー | ダウンロードできないコンテンツです。 |
| -8631 | ERROR_ALREADY_DOWNLOADING | すでにダウンロード中のコンテンツへの重複リクエスト | すでにダウンロード中です。 |
| -8632 | ERROR_DECRYPT_CONTENT_INFO_LINK | メディア情報レスポンスの復号失敗 | コンテンツ情報の確認中にエラーが発生しました。 |
| -8633 | ERROR_PARSE_CONTENT_INFO_LINK | メディア情報の JSON パース失敗 | コンテンツ情報の確認中にエラーが発生しました。 |
| -8634 | ERROR_DECRYPT_COMPANY_AUTH_INFO | DRM Download Callback レスポンスの復号失敗 | 認証情報の確認中にエラーが発生しました。コンテンツ提供業者のホームページ管理者にお問い合わせください。 |
| -8635 | ERROR_PARSE_COMPANY_AUTH_INFO | DRM Download Callback レスポンスの JSON パース失敗 | 認証情報の確認中にエラーが発生しました。コンテンツ提供業者のホームページ管理者にお問い合わせください。 |
| -8636 | ERROR_NOT_VALID_COMPANY_AUTH_INFO | DRM 失効情報の形式エラー | 認証情報の確認中にエラーが発生しました。コンテンツ提供業者のホームページ管理者にお問い合わせください。 |
| -8637 | ERROR_NO_USE_CONTENT_URL | 不正な URL 形式でのロード試行(I-link または SI-link が必須) | 認証情報の確認中にエラーが発生しました。コンテンツ提供業者のホームページ管理者にお問い合わせください。 |
| -8638 | ERROR_NOT_EXIST_DOWNLOADED_CONTENTS | ローカルダウンロードファイルが存在しない | ダウンロード済みのコンテンツが存在しません。先にダウンロードを行ってからコンテンツを再生してください。 |
| -8639 | Unknown Error | サポートされていないまたは不明なデバイスタイプへのアクセスエラー | 不明なエラーが発生しました。 |
| -8640 | ERROR_NOT_VALID_DEVICE_LEVEL | 指定されたデバイスレベル基準未達エラー | 不明なエラーが発生しました。 |
| -8642 | ERROR_INIT_NETWORK_LIBRARY | ネットワークライブラリの初期化失敗 | 不明なエラーが発生しました。 |
| -8643 | ERROR_EXPIRATION_DATE | DRM ダウンロードコンテンツの有効期限切れ | 再生有効期限(%s)が過ぎました。 |
| -8644 | ERROR_EXPIRATION_COUNT | DRM ダウンロードコンテンツの再生許可回数超過 | 再生有効回数(%d 回)をすべて消費しました。削除してから再度ダウンロードしてください。 |
| -8645 | ERROR_REQUEST_CONTENT_URL | コンテンツダウンロード未完了状態でインデックスを通じたロード試行エラー | ダウンロードが完了していないファイルです。コンテンツ提供ページから再ダウンロードすると続きからダウンロードできます。 |
| -8646 | ERROR_NOT_VALID_CONTENTS_INFO | 保存されたコンテンツ情報データの破損 | ファイルへのアクセスに失敗しました。設定でストレージの場所を確認してください。ストレージの空き容量が不足していないか確認してください。 |
| -8649 | ERROR_DECRYPT | Kollus 暗号化文字列の復号失敗 | サーバーエラーが発生しました。しばらくしてから再試行してください。 |
| -8650 | ERROR_NOT_ALLOW_DOWNLOAD | 該当 URL からのコンテンツダウンロード不可 | ダウンロードできない コンテンツです。 |
| -8651 | ERROR_EMPTY_COMPANY_AUTH_INFO | DRM Download Callback レスポンス内の受信データが存在しない | 認証情報の確認中にエラーが発生しました。コンテンツ提供業者のホームページ管理者にお問い合わせください。 |
| -8652 | ERROR_EMPTY_CONTENT_INFO | VideoGateway のメディア情報(Media Info)リクエストレスポンス内の受信データが存在しない | コンテンツ情報の確認中にエラーが発生しました。しばらくしてから再試行してください。 |
