レポート
データ集計基準と更新タイミング
- 基準タイムゾーン: レポート内のすべてのデータは UTC(GMT +0:00) を基準に集計されます。
- 更新タイミング: トラフィック、転送量、訪問者データはリアルタイムには反映されず、データ収集システムの特性上、最大 36 時間の遅延が発生する場合があります。
レポート提供項目
Kollus VOD コンソールの [分析] > [レポート] メニューから、日次・週次・月次単位の詳細な分析レポートを確認できます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| トラフィック | ネットワーク負荷の推移と平均 |
| 転送量 | データ転送量の推移と累積合計 |
| ストレージ | 原本およびトランスコーディングファイルの保存量の推移 |
| 訪問者(IP基準) | ユニーク訪問者数の推移 |
| 上位コンテンツ / 上位チャンネル | アクセス数基準の上位5件のコンテンツおよびチャンネルリスト |
| オペレーティングシステム | Windows、macOS、iOS、Android など、コンテンツ視聴に使用されたオペレーティングシステムの統計 |
| ブラウザ | Chrome、Edge、Safari など、視聴環境で使用された Web ブラウザの統計 |
| 重複接続遮断履歴 | 重複再生遮断機能が作動した回数と詳細履歴 |
