리포트
- 플랜StarterBasicEnterprise
데이터 집계 기준 및 업데이트 시점
- 기준 시간대: 리포트 내 모든 데이터는 UTC(GMT +0:00)를 기준으로 집계됩니다.
- 업데이트 시점: 트래픽, 전송량, 방문자 데이터는 실시간으로 반영되지 않으며, 데이터 수집 시스템의 특성상 최대 36시간의 지연이 발생할 수 있습니다.
리포트 제공 항목
Kollus VOD 콘솔의 [분석] > [리포트] 메뉴에서 일간, 주간, 월간 단위의 상세 분석 리포트를 조회할 수 있습니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 트래픽 | 네트워크 부하 추이 및 평균 |
| 전송량 | 데이터 전송량 추이 및 누적 합계 |
| 스토리지 | 원본 및 트랜스코딩 파일의 저장량 추이 |
| 방문자(IP 기준) | 고유 방문자(Unique Visitor) 수 추이 |
| 상위 콘텐츠 / 상위 채널 | 조회 수 기준 상위 5개 콘텐츠 및 채널 목 록 |
| 운영체제 | Windows, macOS, iOS, Android 등 콘텐츠 시청에 사용된 운영체제 통계 |
| 브라우저 | Chrome, Edge, Safari 등 시청 환경에서 사용된 웹 브라우저 통계 |
| 중복 접속 차단 내역 | 중복 재생 차단 기능이 작동한 횟수 및 상세 이력 |
