인코딩 프로파일 설정
- 플랜StarterBasicEnterprise
※ 플랜에 따 라 제공 범위가 다릅니다. 별도 표기가 없으면 모든 플랜에서 지원됩니다.
인코딩 프로파일이란?
인코딩 프로파일(Encoding Profile)은 트랜스코딩 작업에 사용되는 설정값의 집합입니다. Kollus VOD에 업로드된 원본 파일은 인코딩 프로파일에 정의된 해상도, 비트레이트, 오디오 설정 등에 따라 다양한 시청 환경에 최적화된 포맷으로 자동 변환됩니다.
왜 트랜스코딩이 필요할까?
하나의 영상 파일을 다양한 디바이스(PC, 모바일, 태블릿 등)와 네트워크 상태에서 끊김 없이 재생하려면, 환경별로 최적화된 여러 품질의 버전을 생성해야 합니다. 이 과정을 트랜스코딩(Transcoding)이라고 하며, 원본 파일을 디코딩(Decoding)한 뒤 시청 환경에 적합한 설정으로 다시 압축(Encoding)하는 작업입니다.
적절한 프로파일 설정을 통해 네트워크 속도에 따라 화질이 자동 조절되는 적응형 비트레이트 스트리밍 환경을 구축하고 버퍼링을 최소화할 수 있습니다.
인코딩 프로파일 지원 목록
Kollus VOD에서 제공하는 전체 인코딩 프로파일 목록입니다. 이용 중인 워크스페이스 플랜에 따른 지원 여부를 확인하세요.
오디오 프로파일
| 코덱 | 품질 | 비트레이트 | 샘플레이트 | 지원 플랜 |
|---|---|---|---|---|
| MP3 | Normal | 192 Kbps | 44.1 kHz | Enterprise |
비디오 프로파일
각 속성의 세부 설명은 인코딩 프로파일 수정 섹션을 참고하세요.
| 디바이스 | 코덱 | 비율 | 품질 | 해상도 | 비트레이트 | 프레임레이트 | 지원 플랜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | H.264/MPEG-4 AVC | 16:9 | HD | 1920×1080 | 6 Mbps | 60 fps | Basic Enterprise |
| TV | H.264/MPEG-4 AVC | 16:9 | High | 1280×720 | 2.7 Mbps | 30 fps | Enterprise |
| TV | H.264/MPEG-4 AVC | 16:9 | Normal | 960×540 | 1.2 Mbps | 30 fps | Enterprise |
| PC | H.264/MPEG-4 AVC | 16:9 | HD | 1280×720 | 2 Mbps | 30 fps | Starter Basic Enterprise |
| PC | H.264/MPEG-4 AVC | 16:9 | High | 960×540 | 1.5 Mbps | 30 fps | Enterprise |
| PC | H.264/MPEG-4 AVC | 16:9 | Normal | 640×360 | 800 Kbps | 30 fps | Enterprise |
| PC | H.264/MPEG-4 AVC | 4:3 | HD | 1280×960 | 2 Mbps | 30 fps | Enterprise |
| PC | H.264/MPEG-4 AVC | 4:3 | High | 960×720 | 1.5 Mbps | 30 fps | Enterprise |
| PC | H.264/MPEG-4 AVC | 4:3 | Normal | 640×480 | 800 Kbps | 30 fps | Enterprise |
| TABLET | H.264/MPEG-4 AVC | 16:9 | HD | 960×540 | 1.5 Mbps | 30 fps | Enterprise |
| TABLET | H.264/MPEG-4 AVC | 16:9 | High | 1920×1080 | 1.2 Mbps | 30 fps | Enterprise |
| TABLET | H.264/MPEG-4 AVC | 16:9 | Normal | 428×240 | 600 Kbps | 30 fps | Enterprise |
| TABLET | H.264/MPEG-4 AVC | 16:10 | HD | 1152×720 | 1.5 Mbps | 30 fps | Enterprise |
| TABLET | H.264/MPEG-4 AVC | 16:10 | High | 864×540 | 800 Kbps | 30 fps | Enterprise |
| TABLET | H.264/MPEG-4 AVC | 16:10 | Normal | 576×360 | 600 Kbps | 30 fps | Enterprise |
| TABLET | H.264/MPEG-4 AVC | 4:3 | HD | 960×720 | 1.5 Mbps | 30 fps | Enterprise |
| TABLET | H.264/MPEG-4 AVC | 4:3 | High | 720×540 | 800 Kbps | 30 fps | Enterprise |
| TABLET | H.264/MPEG-4 AVC | 4:3 | Normal | 480×360 | 600 Kbps | 30 fps | Enterprise |
| MOBILE | H.264/MPEG-4 AVC | 4:3 | HD | 720×540 | 1 Mbps | 30 fps | Enterprise |
| MOBILE | H.264/MPEG-4 AVC | 4:3 | Normal | 480×360 | 600 Kbps | 24 fps | Enterprise |
| MOBILE | H.264/MPEG-4 AVC | 4:3 | Low | 240×180 | 300 Kbps | 15 fps | Enterprise |
| MOBILE | H.264/MPEG-4 AVC | 16:9 | HD | 960×540 | 1 Mbps | 30 fps | Enterprise |
| MOBILE | H.264/MPEG-4 AVC | 16:9 | Normal | 480×270 | 600 Kbps | 24 fps | Enterprise |
| MOBILE | H.264/MPEG-4 AVC | 16:9 | Low | 240×136 | 300 Kbps | 24 fps | Enterprise |
비디오 콘텐츠 권장 설정
고객사의 일반적인 인터넷 스트리밍 환경을 고려한 권장값입니다.
| 속성 | 권장값 |
|---|---|
| 파일 형식 | MP4 |
| 코덱 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 프로파일 | Main@L3.0 |
| 비트레이트 |
|
| 프레임레이트 | 30 fps |
| 비디오 크기 |
|
| 오디오 코덱 | AAC |